| La construction du Carré Magique de Dürer |
Il existe plusieurs méthodes de construction du carré magique de Dürer. En voici quelques-unes.
| La Méthode des permutations sur les diagonales |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 13 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 14 | 15 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| La Méthode des permutations |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | 3 | 2 | 13 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 3 | 2 | 16 | 16 | 3 | 2 | 13 | 4 | 15 | 14 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| La Méthode des pointages |
| X | X | 16 | 13 | 16 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 13 | |||||||
| X | X | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | |||||||
| X | X | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | |||||||
| X | X | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
On obtient un résultat analogue avec le pointage ci-contre de la grille 1. |
La Méthode des pointages, avec le type de pointage ci-dessus, est décrite par Moschopoulos dans son petit traité " Construction des carrés magiques " (XVe siècle). Cette méthode est donc relativement ancienne.
Albrecht Dürer a-t-il eu connaissance du traité de Moschopoulos pour établir son carré magique ?
![]() |
Albrecht Dürer, qui a séjourné en Italie à différentes reprises, a peut-être eu l’occasion de consulter l’ouvrage de Fra Luca Pacioli di Borgo, " Des vertus presque miraculeuses des nombres et des grandeurs continues ", écrit en 1500 , et qui se trouve à la Bibliothèque Universitaire de Bologne, Codex 250, dans lequel est abordée la question des carrés magiques. On sait qu’il séjourne à Venise pendant presque toute l’année 1506. A la fin de ce séjour, il est allé précisément à Bologne, pour apprendre " l’art secret de la perspective " : c’est ce qu’il écrit le 13 octobre 1506 à Willibald Pirkheimer. Albrecht Dürer avait une bonne connaissance de la langue italienne. Il a bien pu s’entretenir de carrés magiques, entre autres, avec Luca Pacioli à cette occasion ! ci-contre: portrait de Fra Luca Pacioli di Borgo, peint par Jacopo del Barbari, vers 1505 |
| La Méthode des " inversions " ou des " symétries ". |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 15 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 | 3 | 2 | 13 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 7 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 2 | 3 | 16 | 16 | 3 | 2 | 13 | 4 | 15 | 14 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Par " inversion ", il faut entendre l’écriture d’une ligne ou d’une colonne dans l’ordre inverse de ses éléments ; on peut aussi considérer qu’il s’agit d’une symétrie.
Nota. On peut commencer par inverser les colonnes 1 et 4, puis ensuite les lignes 2 et 3.