| La Magie du Carré de Dürer |
Dans un carré magique normal à magie simple, on considère la constante linéaire obtenue dans les lignes, les colonnes et les deux diagonales principales : soit pour le carré magique d'ordre n=4, dans dix alignements de 4 nombres, dont la somme est égale à la constante magique M4=34. En réalité, parmis toutes les combinaisons possibles de la serie des entiers de 1 jusqu'à 16 pris 4 par 4, soit au total 1820 combinaisons, on en trouve 86 dant la somme des 4 nombres est égale à M4=34. C'est ce que l'on nomme la 'polymagie' du carré magique correspondant, et c'est une propriété générale de cette serie numérique. On a visualisé ci-dessous un certain nombre de ces 86 combinaisons dans 48 grilles, en prenant pour exemple le carré magique de Durer. On peut matérialiser cette visualisation à partir de n'importe quelle grille numérique normale d'ordre n=4, avec la liste des 86 combinaisons numériques dont le total est 34, par exemple avec le carré naturel ou fondamental correspondant. La planche complète des 86 grilles figure dans l'ouvrage de René Descombes 'La magie du carré'.
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||
Il y a 8 permutations figurées : 9, 10, 11, 12, 41, 42, 47 et 48.