Autres Carrés de Dürer

       
       
       
  15 14  

Y a-t-il d’autres carrés magiques d’ordre n = 4, de type associé, dont la date de 1514 figure dans les deux cases médianes de la dernière ligne ?

On peut tout d’abord effectuer quelques manipulations sur le carré d’origine.

16 3 2 13 13 3 2 16 16 3 2 13 13 3 2 16 16 3 2 13
5 10 11 8 8 10 11 5 9 6 7 12 12 6 7 9 5 6 7 8
9 6 7 12 12 6 7 9 5 10 11 8 8 10 11 5 9 10 11 12
4 15 14 1 1 15 14 4 4 15 14 1 1 15 14 4 4 15 14 1
Carré I II III IV V

II – Permutation des deux colonnes extrêmes de la grille I
III – Permutation des deux lignes médianes de la grille I
IV – Permutation des deux lignes médianes de la grille II
V – Permutation des deux colonnes extrêmes de la grille II

Il resterait à explorer les 880 carrés magiques de base d’ordre n = 4 de la classification de Frénicle. En fait, il s’agit d’un carré magique du type associé : il suffit alors d’examiner les 48 carrés magiques de base d’ordre n = 4 de type associé.

On constate qu’il y a quatre grilles qui répondent à la question, soit directement à une rotation près, soit après permutations de lignes ou de colonnes :
ce sont les n° 112, 113, 175 et 176.

n° 112 1 8 12 13

13 2 3 16

13 2 3 16
14 11 7 2

12 7 6 9

12 6 7 9
15 10 6 3

8 11 10 5

8 10 11 5
4 5 9 16

1 14 15 4

1 15 14 4
n° 113 1 8 12 13

13 3 2 16
15 10 6 3

12 6 7 9
14 11 7 2

8 10 11 5
4 5 9 16

1 15 14 4
n° 175 1 12 8 13

13 2 3 16

13 3 2 16
14 7 11 2

8 11 10 5

8 10 11 5
15 6 10 3

12 7 6 9

12 6 7 9
4 9 5 16

1 14 15 4

1 15 14 4
n° 176 1 12 8 3

13 3 2 16
15 6 10 3

8 10 11 5
14 7 11 2

12 6 7 9
4 9 5 16

1 15 14 4

En fait toutes ces grilles correspondent à des manipulations sur le même carré magique de base, qui se superposent à l’une ou l’autre des 8 formes du dit carré magique, qui peut être considéré comme unique en son genre.